来源:学生资助管理办公室
作者:
点击:
发布时间:2013-11-01 00:00:00
根据国家中职资助政策的要求,现将我校符合中职助学 | ||||
金条件的学生名单公示如下,如同学们有异议,请在11月3日 | ||||
之前向学校反映: | ||||
举报电话:党 办 65721663 郭主任 | ||||
学生处 65727718 邓主任 | ||||
学生处 | ||||
2013-10-29 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 教学点 |
001 | 梁言 | 工程造价 | 工程13-9 | 校本部 |
002 | 祝伟志 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
003 | 孙泽远 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
004 | 李景军 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
005 | 蔡家乐 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
006 | 李百通 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
007 | 李亚楠 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
008 | 张思含 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
009 | 张鑫 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
010 | 贾豪 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
011 | 李润苗 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
012 | 刘阿剑 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
013 | 周航 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
014 | 李俊峰 | 工程造价 | 五年制工程135-1 | 校本部 |
015 | 高一休 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
016 | 王昊 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
017 | 张欢笑 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
018 | 张一家 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
019 | 潘孟威 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
020 | 张兆旭 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
021 | 赵帅伟 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
022 | 凡豪 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
023 | 崔永举 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
024 | 崔鹏哲 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
025 | 王文博 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
026 | 刘相森 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
027 | 董靖玉 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
028 | 樊聪聪 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
029 | 李美美 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
030 | 徐晨兵 | 工程造价 | 五年制工程125-1 | 校本部 |
031 | 王娜娜 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
032 | 王慧婷 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
033 | 张梦月 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
034 | 王丹 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
035 | 夏景花 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
036 | 刘靖宇 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
037 | 岳文娟 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
038 | 王永落 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
039 | 王轲 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
040 | 董渊理 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
041 | 吴艳秋 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
042 | 郑慧莹 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
043 | 冯靖怡 | 会计与统计核算 | 五年制会统135-1 | 校本部 |
044 | 徐洁 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
045 | 卢佳丽 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
046 | 张新悦 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
047 | 董小凤 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
048 | 杜梦梦 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
049 | 黄学娟 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
050 | 张庆敏 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
051 | 支亚新 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
052 | 杨锐 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
053 | 李雯婷 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
054 | 李冬华 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
055 | 王珂瑜 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
056 | 李智明 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
057 | 马得保 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
058 | 赵瑞龙 | 会计与统计核算 | 五年制会统125-1 | 校本部 |
059 | 郭跃辉 | 计算机应用技术 | 安培12级2班 | 平顶山安培 |
060 | 李帅飞 | 计算机应用技术 | 安培12级2班 | 平顶山安培 |
061 | 李琳 | 计算机应用技术 | 安培12级2班 | 平顶山安培 |
062 | 张俊杰 | 计算机应用技术 | 安培12级2班 | 平顶山安培 |
063 | 董忠阳 | 计算机应用技术 | 安培12级2班 | 平顶山安培 |
064 | 李衡 | 计算机应用技术 | 职高12微机三班 | 洛阳一职高 |
065 | 王蕴 | 酒店管理 | 五年制酒店135-1 | 校本部 |
066 | 许莎 | 酒店管理 | 五年制酒店135-1 | 校本部 |
067 | 任飞 | 酒店管理 | 五年制酒店135-1 | 校本部 |
068 | 张荣杰 | 酒店管理 | 五年制酒店135-1 | 校本部 |
069 | 王梦云 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
070 | 邓敏 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
071 | 江姗 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
072 | 王缄缄 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
073 | 李迪 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
074 | 赵文琪 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
075 | 张萍 | 酒店管理 | 五年制酒店125-1 | 校本部 |
076 | 师琪 | 酒店管理 | 职高12酒店管理二班 | 洛阳一职高 |
下一篇关于往届毕业生补考的通知