来源:学生资助管理办公室
作者:
点击:
发布时间:2013-05-06 00:00:00
序号 | 班级 | 姓名 | 修读专业 | 户籍性质 | 是否低保 |
1 | 电子1002 | 程奕琪 | 旅游管理 | 城市 | 否 |
2 | 电子1002 | 辛甜 | 旅游管理 | 城市 | 否 |
3 | 电子1002 | 杨景 | 旅游管理 | 城市 | 是 |
4 | 电子1002 | 王秀婷 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
5 | 电子1002 | 权佩 | 旅游管理 | 城市 | 否 |
6 | 电子1002 | 陈崇崇 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
7 | 电子1002 | 路风 | 旅游管理 | 县镇非农 | 否 |
8 | 电子1002 | 曹蕾 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
9 | 电子1002 | 李英豪 | 旅游管理 | 县镇非农 | 否 |
10 | 电子1002 | 王茜 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
11 | 电子1002 | 史丽姣 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
12 | 电子1002 | 申晨雨 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
13 | 电子1002 | 周浩 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
14 | 电子1002 | 刘明杨 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
15 | 电子1002 | 张宸豪 | 旅游管理 | 县镇非农 | 否 |
16 | 电子1002 | 李贞奇 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
17 | 电子1002 | 张青青 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
18 | 电子1002 | 李妍 | 旅游管理 | 城市 | 否 |
19 | 电子1002 | 王帅 | 旅游管理 | 城市 | 否 |
20 | 电子1002 | 张瑜 | 旅游管理 | 县镇非农 | 否 |
21 | 电子1002 | 李佶禧 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
22 | 电子1002 | 黄伯阳 | 旅游管理 | 城市 | 否 |
23 | 电子1002 | 孙伟旗 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
24 | 电子1006 | 李翔宇 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
25 | 电子1006 | 李明明 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
26 | 电子1006 | 贾凌威 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
27 | 电子1006 | 李淦涛 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
28 | 电子1006 | 刘畅 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 否 |
29 | 电子1006 | 王子健 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
30 | 电子1006 | 郭兵 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
31 | 电子1006 | 王烁 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
32 | 电子1006 | 霍永勋 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
33 | 电子1006 | 朱森 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
34 | 电子1006 | 樊利强 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 否 |
35 | 电子1006 | 刘岩 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 否 |
36 | 电子1006 | 张艳阳 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 否 |
37 | 电子1014 | 李康 | 工程造价 | 农村 | 否 |
38 | 电子1014 | 陈勇 | 工程造价 | 农村 | 否 |
39 | 电子1014 | 郭彦辰 | 工程造价 | 城市 | 否 |
40 | 电子1014 | 李耀 | 工程造价 | 农村 | 否 |
41 | 电子1014 | 马雪源 | 工程造价 | 农村 | 否 |
42 | 电子1014 | 许航 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
43 | 电子1014 | 尚朝果 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
44 | 电子1014 | 张帆 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
45 | 电子1014 | 王嘉剑 | 工程造价 | 农村 | 否 |
46 | 电子1014 | 张阔 | 工程造价 | 农村 | 否 |
47 | 电子1014 | 邢帅 | 工程造价 | 农村 | 否 |
48 | 电子1014 | 张东麟 | 工程造价 | 城市 | 否 |
49 | 电子1014 | 杨闯 | 工程造价 | 农村 | 否 |
50 | 电子1014 | 刘圣 | 工程造价 | 农村 | 否 |
51 | 电子1014 | 赵永轩 | 工程造价 | 农村 | 否 |
52 | 电子1014 | 冯希康 | 工程造价 | 农村 | 否 |
53 | 电子1014 | 王义龙 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
54 | 电子1014 | 魏光耀 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
55 | 电子1014 | 刘铭 | 工程造价 | 农村 | 否 |
56 | 电子1014 | 杨通 | 工程造价 | 农村 | 否 |
57 | 电子1014 | 郭壮 | 工程造价 | 城市 | 否 |
58 | 电子1015 | 刘淇 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
59 | 电子1015 | 王闪闪 | 会计与统计核算 | 农村 | 是 |
60 | 电子1015 | 陈义波 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
61 | 电子1015 | 荆梦瑶 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
62 | 电子1015 | 屈梦瑶 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
63 | 电子1015 | 范凯红 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
64 | 电子1015 | 康红华 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
65 | 电子1015 | 何景宁 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
66 | 电子1015 | 王钰荧 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
67 | 电子1015 | 宋卓玲 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
68 | 电子1015 | 庞晓宇 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
69 | 电子1015 | 何苗苗 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
70 | 电子1015 | 王文静 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
71 | 电子1015 | 陈霞 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
72 | 电子1015 | 吴星楠 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
73 | 电子1015 | 郁娟 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
74 | 电子1015 | 祝晓亚 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
75 | 电子1015 | 李海粟 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
76 | 电子1015 | 王金星 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
77 | 电子1015 | 张林影 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
78 | 电子1015 | 张华扬 | 会计与统计核算 | 农村 | 是 |
79 | 电子1015 | 崔伟伟 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
80 | 电子1015 | 李沐芝 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
81 | 电子1015 | 吴书敏 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
82 | 电子1015 | 王静杰 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
83 | 电子1015 | 冯雪 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
84 | 电子1015 | 王涵 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
85 | 电子1015 | 赵帅 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
86 | 电子1015 | 商建鑫 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
87 | 电子1015 | 王丹 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
88 | 电子1015 | 吴迪 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
89 | 电子1015 | 徐冠华 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
90 | 电子1015 | 樊正玉 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
91 | 电子1015 | 张静 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
92 | 嵩县1022 | 丁硕硕 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
93 | 职高10微三 | 蔡金钰 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
94 | 职高10微三 | 马栋强 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
95 | 职高10微三 | 金阳阳 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
96 | 职高10微三 | 鹿通 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
97 | 职高10微三 | 郜静 | 酒店管理 | 县镇非农 | 否 |
98 | 职高10微三 | 宋嘉琪 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
99 | 职高10微三 | 孙慧慧 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
100 | 职高10微三 | 杨钰秀 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
101 | 职高10微三 | 王雨行 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
102 | 职高10微三 | 张晓彦 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
103 | 职高10微三 | 符金萍 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
104 | 职高10微三 | 赵瑞雯 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
105 | 科大10一班 | 白杨瑞 | 工程造价 | 农村 | 否 |
106 | 科大10二班 | 姜静晓 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
107 | 科大10二班 | 薛艺博 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
108 | 科大10二班 | 刘双梦 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
109 | 科大10二班 | 焦文丽 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
110 | 电子1006 | 路鑫皓 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
111 | 电子1014 | 谷安康 | 工程造价 | 农村 | 否 |
112 | 电子1014 | 任江宽 | 工程造价 | 农村 | 否 |
113 | 电子1015 | 马靖寒 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
114 | 职高10微三 | 李继龙 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
115 | 职高10微三 | 仇浩然 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
116 | 职高10微三 | 孙宠田 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
117 | 职高10酒店管理1班 | 侯媛珂 | 酒店管理 | 县镇非农 | 否 |
118 | 五年制会统115-1 | 李彦谚 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
119 | 五年制会统115-1 | 慕雅静 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
120 | 五年制会统115-1 | 张星卉 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
121 | 五年制会统115-1 | 张钰珂 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
122 | 五年制会统115-1 | 王新 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
123 | 五年制会统115-1 | 张曼钰 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
124 | 五年制会统115-1 | 张黎映 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
125 | 五年制会统115-1 | 李雅琪 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
126 | 五年制会统115-1 | 王潇 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
127 | 五年制会统115-1 | 唐鸣冉 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
128 | 五年制会统115-1 | 雷丹洁 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
129 | 五年制会统115-1 | 元靖 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
130 | 五年制会统115-1 | 郑存 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
131 | 五年制会统115-1 | 宋思源 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
132 | 五年制会统115-1 | 樊皓月 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
133 | 五年制会统115-1 | 海森威 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
134 | 五年制会统115-1 | 杜思哲 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
135 | 五年制会统115-1 | 杜思越 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
136 | 五年制会统115-1 | 张红阳 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
137 | 五年制会统115-1 | 吴超阳 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
138 | 五年制会统115-1 | 黄石 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
139 | 五年制会统115-1 | 贾英杰 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
140 | 五年制会统115-1 | 范思雨 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
141 | 五年制会统115-1 | 孙伟 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
142 | 五年制会统115-1 | 原凌空 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
143 | 五年制会统115-1 | 张家豪 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
144 | 五年制会统115-1 | 买飒 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
145 | 五年制工程115-1 | 伏自尊 | 工程造价 | 农村 | 否 |
146 | 五年制工程115-1 | 刘军良 | 工程造价 | 农村 | 否 |
147 | 五年制工程115-1 | 单书强 | 工程造价 | 农村 | 否 |
148 | 五年制工程115-1 | 杨粉粉 | 工程造价 | 农村 | 否 |
149 | 五年制工程115-1 | 李潘 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
150 | 五年制工程115-1 | 刘庆一 | 工程造价 | 城市 | 否 |
151 | 五年制工程115-1 | 崔振伟 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
152 | 五年制工程115-1 | 董梦鸽 | 工程造价 | 农村 | 否 |
153 | 五年制工程115-1 | 孟鑫奇 | 工程造价 | 农村 | 否 |
154 | 五年制工程115-1 | 彭文豪 | 工程造价 | 农村 | 否 |
155 | 五年制工程115-1 | 侯沂良 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
156 | 五年制工程115-1 | 侯洁玉 | 工程造价 | 农村 | 否 |
157 | 五年制工程115-1 | 苏利杰 | 工程造价 | 农村 | 否 |
158 | 五年制工程115-1 | 刘凯恩 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
159 | 五年制工程115-1 | 徐越 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
160 | 五年制工程115-1 | 丁泽龙 | 工程造价 | 农村 | 否 |
161 | 五年制工程115-1 | 晋红阳 | 工程造价 | 农村 | 否 |
162 | 五年制工程115-1 | 刘守召 | 工程造价 | 农村 | 否 |
163 | 五年制工程115-1 | 袁小刚 | 工程造价 | 农村 | 否 |
164 | 五年制工程115-1 | 郇志恒 | 工程造价 | 农村 | 否 |
165 | 五年制工程115-1 | 刘勇君 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
166 | 五年制工程115-1 | 梁亚铂 | 工程造价 | 农村 | 否 |
167 | 五年制工程115-1 | 金丽丽 | 工程造价 | 农村 | 否 |
168 | 五年制工程115-1 | 姚瑞芳 | 工程造价 | 县镇非农 | 是 |
169 | 五年制工程115-1 | 黄婉璐 | 工程造价 | 农村 | 否 |
170 | 五年制工程115-1 | 付韫韫 | 工程造价 | 农村 | 否 |
171 | 五年制工程115-1 | 康乐乐 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
172 | 五年制工程115-1 | 朱双超 | 工程造价 | 农村 | 否 |
173 | 五年制工程115-1 | 远鹏 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
174 | 五年制工程115-1 | 郭天 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
175 | 职高11微机三班 | 李帅阳 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
176 | 职高11微机三班 | 徐大庆 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
177 | 职高11微机三班 | 杨雨蒙 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
178 | 职高11微机三班 | 胡天原 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
179 | 职高11微机三班 | 程龙 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 是 |
180 | 职高11微机三班 | 常金祥 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
181 | 职高11微机三班 | 邓亚恒 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
182 | 职高11微机三班 | 宋笑科 | 计算机应用技术 | 农村 | 是 |
183 | 职高11微机三班 | 赵晓兵 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
184 | 职高11酒店管理二班 | 翟旖旋 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
185 | 职高11酒店管理二班 | 王子翔 | 酒店管理 | 县镇非农 | 否 |
186 | 职高11酒店管理二班 | 于孟乐 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
187 | 职高11酒店管理二班 | 金斯洁 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
188 | 职高11酒店管理二班 | 白俊辉 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
189 | 职高11酒店管理二班 | 何佳琪 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
190 | 职高11酒店管理二班 | 沈霞飞 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
191 | 职高11酒店管理二班 | 王梦珂 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
192 | 职高11酒店管理二班 | 赵晓文 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
193 | 职高11酒店管理二班 | 梁思琪 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
194 | 职高11酒店管理二班 | 郭燕雯 | 酒店管理 | 城市 | 是 |
195 | 职高11酒店管理二班 | 步青云 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
196 | 职高11酒店管理二班 | 张可扬 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
197 | 职高11微机三班 | 吴孟超 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
198 | 科大设计1 | 李娜 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
199 | 科大设计1 | 谭文君 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
200 | 科大设计1 | 张泽华 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
201 | 科大设计1 | 梁帅宇 | 装潢艺术设计 | 城市 | 是 |
202 | 科大设计1 | 程帅涛 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
203 | 科大设计1 | 张亚亚 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
204 | 科大设计1 | 张俊茹 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
205 | 科大设计1 | 宋晶晶 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
206 | 科大会计1 | 徐菁菁 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
207 | 科大会计1 | 周颖果 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
208 | 科大会计1 | 陈晓方 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
209 | 科大会计1 | 陆烨锋 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 是 |
210 | 科大会计1 | 林杰斌 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
211 | 科大设计1 | 陈乐 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
212 | 科大设计1 | 郑豪 | 装潢艺术设计 | 城市 | 是 |
213 | 科大设计4 | 徐永浩 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
214 | 科大设计4 | 吴品 | 装潢艺术设计 | 城市 | 是 |
215 | 科大设计4 | 李翔 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
216 | 科大设计4 | 王学斌 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
217 | 科大设计4 | 吴江南 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
218 | 科大设计4 | 侯澜 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
219 | 科大设计4 | 田壮 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
220 | 科大设计4 | 李宏发 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
221 | 科大设计4 | 陈啸天 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
222 | 科大设计4 | 袁龙 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
223 | 科大设计4 | 张欢欢 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
224 | 科大设计4 | 黄明侠 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
225 | 科大设计4 | 任长乐 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
226 | 科大设计4 | 石磊 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
227 | 科大初航1 | 魏琪燕 | 航空服务 | 农村 | 否 |
228 | 科大初航1 | 赵雪珂 | 航空服务 | 县镇非农 | 否 |
229 | 科大初航1 | 李中 | 航空服务 | 城市 | 是 |
230 | 科大初航1 | 石婷婷 | 航空服务 | 农村 | 否 |
231 | 科大初航1 | 乔瑜 | 航空服务 | 农村 | 否 |
232 | 科大初航1 | 常露 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
233 | 科大初航1 | 姜伟峰 | 航空服务 | 农村 | 否 |
234 | 科大设计4 | 周乐明 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
235 | 科大设计4 | 侯懿峰 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
236 | 科大设计4 | 卢嘉瑞 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
237 | 电子1114 | 王贝贝 | 工程造价 | 农村 | 否 |
238 | 电子1114 | 常振中 | 工程造价 | 农村 | 否 |
239 | 电子1114 | 逯杰 | 工程造价 | 县镇非农 | 否 |
240 | 电子1114 | 袁晓松 | 工程造价 | 县镇非农 | 是 |
241 | 电子1114 | 朱琦超 | 工程造价 | 城市 | 否 |
242 | 电子1114 | 武壮壮 | 工程造价 | 农村 | 否 |
243 | 电子1114 | 张磊 | 工程造价 | 农村 | 是 |
244 | 电子1114 | 雷松 | 工程造价 | 农村 | 否 |
245 | 电子1114 | 焦海涛 | 工程造价 | 城市 | 否 |
246 | 电子1114 | 武少尉 | 工程造价 | 农村 | 否 |
247 | 电子1114 | 朱浩然 | 工程造价 | 农村 | 否 |
248 | 电子1114 | 王伟 | 工程造价 | 县镇非农 | 是 |
249 | 电子1114 | 贾萝龙 | 工程造价 | 农村 | 否 |
250 | 电子1114 | 王泽文 | 工程造价 | 农村 | 否 |
251 | 电子1114 | 杨孟丹 | 工程造价 | 农村 | 否 |
252 | 电子1118 | 张洁 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
253 | 电子1118 | 郭静 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
254 | 电子1118 | 朱璐瑶 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
255 | 电子1118 | 赵萌萌 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
256 | 电子1118 | 郭梦瑶 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
257 | 电子1118 | 赵婧 | 会计与统计核算 | 城市 | 是 |
258 | 电子1118 | 吴静静 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
259 | 电子1118 | 陈晓丽 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
260 | 电子1118 | 徐蒙蒙 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
261 | 电子1118 | 董占营 | 会计与统计核算 | 农村 | 是 |
262 | 电子1118 | 韩婳敏 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
263 | 电子1118 | 张婷婷 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
264 | 电子1118 | 潘明月 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
265 | 电子1118 | 单志慧 | 会计与统计核算 | 农村 | 否 |
266 | 电子1118 | 潘慧慧 | 会计与统计核算 | 农村 | 是 |
267 | 电子1118 | 魏甜甜 | 会计与统计核算 | 城市 | 否 |
268 | 电子1118 | 张萌 | 会计与统计核算 | 县镇非农 | 否 |
269 | 电子1121 | 刘航 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
270 | 电子1121 | 王少鹏 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 否 |
271 | 电子1121 | 张世豪 | 装潢艺术设计 | 农村 | 是 |
272 | 电子1121 | 任金磊 | 装潢艺术设计 | 县镇非农 | 是 |
273 | 电子1121 | 朱丹丹 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
274 | 电子1121 | 朱敏敏 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
275 | 电子1121 | 黄平平 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
276 | 电子1121 | 韩宇 | 装潢艺术设计 | 城市 | 否 |
277 | 电子1121 | 高远航 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
278 | 电子1121 | 刘展宏 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
279 | 电子1121 | 宋文君 | 装潢艺术设计 | 农村 | 否 |
280 | 电子1104 | 危雅莉 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
281 | 电子1104 | 闵尉珈 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
282 | 电子1104 | 苏峥 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
283 | 电子1104 | 张李娜 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
284 | 电子1104 | 李慧 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
285 | 电子1104 | 赵亚萍 | 酒店管理 | 县镇非农 | 是 |
286 | 电子1104 | 岗辉锋 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
287 | 电子1104 | 张苏伟 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
288 | 电子1104 | 李丹阳 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
289 | 电子1104 | 邢力平 | 酒店管理 | 城市 | 否 |
290 | 电子1104 | 范倩倩 | 酒店管理 | 农村 | 否 |
291 | 电子1104 | 李珍珠 | 旅游管理 | 农村 | 否 |
292 | 电子1107 | 叶丽萍 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
293 | 电子1107 | 王浩然 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
294 | 电子1107 | 李冠宇 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
295 | 电子1107 | 薛淑潺 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
296 | 电子1107 | 郭泽鑫 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 否 |
297 | 电子1107 | 胡悦 | 计算机应用技术 | 县镇非农 | 否 |
298 | 安培11-2 | 耿倩倩 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
299 | 安培11-2 | 丁慧功 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
300 | 安培11-2 | 程博 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
301 | 安培11-2 | 杜晓东 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
302 | 安培11-2 | 曹柯柯 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
303 | 安培11-2 | 尹沛钰 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
304 | 安培11-2 | 李凯 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
305 | 安培11-2 | 温亚男 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
306 | 安培11-2 | 张旗 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
307 | 安培11-2 | 肖杰 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
308 | 安培11-2 | 赵赛飞 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
309 | 安培11-2 | 魏梦馨 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
310 | 安培11-2 | 任红杰 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
311 | 安培11-2 | 孙萌茂 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
312 | 安培11-2 | 代文龙 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
313 | 安培11-2 | 李阳阳 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
314 | 安培11-2 | 勾亚隆 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
315 | 安培11-2 | 任如 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
316 | 安培11-2 | 刘会歌 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
317 | 安培11-2 | 李盈盈 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
318 | 安培11-2 | 王佳佳 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
319 | 安培11-2 | 苗佳行 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
320 | 安培11-2 | 陈鹏宇 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
321 | 安培11-2 | 谢晓璇 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
322 | 安培11-2 | 杜双林 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
323 | 安培11-2 | 靳增辉 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
324 | 安培11-2 | 叶婧飞 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
325 | 安培11-2 | 赵静宜 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
326 | 安培11-2 | 袁培丽 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
327 | 安培11-2 | 王佳佳 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
328 | 安培11-2 | 毛亚红 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
329 | 安培11-2 | 周雅美 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
330 | 安培11-2 | 冯亚茹 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
331 | 安培11-2 | 崔晓雨 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
332 | 安培11-1 | 吴焕焕 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
333 | 安培11-1 | 王帅民 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
334 | 安培11-1 | 朱佳利 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
335 | 安培11-1 | 肖飒 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
336 | 安培11-1 | 谷冰洋 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
337 | 安培11-1 | 王素强 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
338 | 安培11-1 | 郑亚飞 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
339 | 安培11-1 | 李茏茏 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
340 | 安培11-1 | 解红蕊 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
341 | 安培11-1 | 杨老三 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
342 | 安培11-1 | 张增军 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
343 | 安培11-1 | 张婷 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
344 | 安培11-1 | 王宁 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
345 | 安培11-1 | 王浩阳 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
346 | 安培11-1 | 潘园园 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
347 | 安培11-1 | 梅玲玲 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
348 | 安培11-1 | 路迎亮 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
349 | 安培11-1 | 郑雅雅 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
350 | 安培11-1 | 张小燕 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
351 | 安培11-1 | 席珊珊 | 计算机应用技术 | 城市 | 否 |
352 | 安培11-1 | 葛鹏凯 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
353 | 安培11-1 | 僧梦珠 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
354 | 安培11-1 | 吕威龙 | 计算机应用技术 | 农村 | 否 |
